| Endeks | Son | Dฤล. (%) |
|---|---|---|
| BIST 30 | 14703.87 | 0.66% |
| BIST 50 | 11012.2 | 0.54% |
| BIST 100 | 11713.02 | 0.44% |
| BIST 500 | 13349.48 | 0.33% |
| BIST TUM-100 | 39116.07 | -0.24% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 50.2275 | 50.2374 | 0% |
| EURO | 55.8869 | 55.8935 | -0.33% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 60.4551 | 60.4922 | -0.64% |
| รฤฐN YUANI | 7.5306 | 7.5334 | 0.12% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 34.425 | 34.4437 | -0.16% |
| KANADA DOLARI | 35.281 | 35.2975 | -0.33% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 55.75 | 55.8 | -0.45% |
| DOLAR | 50.23 | 50.24 | 0.06% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.6467 | 12.7101 | -0.54% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4107 | 0.4127 | 0.06% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 131.869 | 132.53 | -0.67% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.5348 | 0.5375 | 0.09% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1118 | 1.1119 | -0.4% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8305 | 0.8308 | 0.64% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.6688 | 6.6696 | -0.12% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4234 | 1.4237 | 0.33% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.5487 | 9.5524 | 0.46% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.0544 | 11.0566 | 0.27% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 55.8804 | 55.981 | -0.71% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1145 | 1.1145 | -0.77% |
| Gรผrcistan Larisi | 19.3608 | 19.3608 | 0.06% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.4113 | 0.4113 | 0.04% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3324 | 1.3324 | -0.86% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 13.3594 | 13.3834 | 0.07% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 4036.25 | 0.12% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6526.35 | 0.24% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6536.25 | -0.36% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 85.14 | 2.29% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 129450.00 | -0.42% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6493.71 | 0.24% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10686.77 | -0.36% |
| ATA ALTIN (TL) | 44185.04 | -0.36% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 106867.67 | -0.36% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 116419.00 | 0.16% |
