2015-12 bilanço son açıklanma tarihleri
Halka açık ve hisseleri borsada işlem gören şirketlerin 2015-12 dönemine ait finansallarını SPK'ya son gönderme tarihleri
A+A-
Halka açık ve hisseleri borsada işlem gören şirketlerin 2015-12 dönemine ait finansallarını SPK'ya son gönderme tarihleri. A-B harfleri arasındaki şirketler...
2016-03 BİLANÇO SON AÇIKLANMA TARİHLERİ
A-B HARFLERİ I C-F HARFLERİ I G-K HARFLERİ I L-S HARFLERİ I T-Z HAFLERİ
KOD | HİSSE ADI | TARİH | |
ACSEL | ACIPAYAM SELÜLOZ | 29.2.2016 | KO |
ADANA | ADANA ÇİMENTO | 10.3.2016 | K |
ADEL | ADEL KALEMCİLİK | 29.2.2016 | KO |
ADESE | ADESE ALIŞVERİŞ TİCARET | 10.3.2016 | K |
AFYON | AFYON ÇİMENTO | 29.2.2016 | KO |
AKENR | AK ENERJİ | 10.3.2016 | K |
AKBNK | AKBANK | 29.2.2016 | KO |
AKBNK | AKBANK | 10.3.2016 | K |
AKCNS | AKÇANSA | 10.3.2016 | K |
AKGUV | AKDENİZ GÜVENLİK HİZ. | 10.3.2016 | K |
AKFGY | AKFEN GMYO | 10.3.2016 | K |
AKFEN | AKFEN HOLDİNG | 10.3.2016 | K |
ATEKS | AKIN TEKSTİL | 10.3.2016 | K |
AKSGY | AKİŞ GMYO | 10.3.2016 | K |
AKMGY | AKMERKEZ GMYO | 29.2.2016 | KO |
AKSA | AKSA | 10.3.2016 | K |
AKSEN | AKSA ENERJİ | 10.3.2016 | K |
AKSEL | AKSEL ENERJİ YAT. HOL. | 10.3.2016 | K |
AKGRT | AKSİGORTA | 29.2.2016 | KO |
AKSUE | AKSU ENERJİ | 29.2.2016 | KO |
AKPAZ | AKYÜREK PAZARLAMA | 29.2.2016 | KO |
ALCAR | ALARKO CARRIER | 29.2.2016 | KO |
ALGYO | ALARKO GMYO | 29.2.2016 | KO |
ALARK | ALARKO HOLDİNG | 10.3.2016 | K |
ALBRK | ALBARAKA TÜRK | 29.2.2016 | KO |
ALBRK | ALBARAKA TÜRK | 10.3.2016 | K |
ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAŞ | 10.3.2016 | K |
ALKA | ALKİM KAĞIT | 29.2.2016 | KO |
ALKIM | ALKİM KİMYA | 10.3.2016 | K |
ALYAG | ALTINYAĞ | 10.3.2016 | K |
AYCES | ALTINYUNUS ÇEŞME | 29.2.2016 | KO |
ANACM | ANADOLU CAM | 10.3.2016 | K |
AEFES | ANADOLU EFES | 10.3.2016 | K |
ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | 29.2.2016 | K |
ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | 29.2.2016 | KO |
ASUZU | ANADOLU ISUZU | 10.3.2016 | K |
ANSGR | ANADOLU SİGORTA | 29.2.2016 | K |
ANSGR | ANADOLU SİGORTA | 29.2.2016 | KO |
ANELE | ANEL ELEKTRİK | 10.3.2016 | K |
ANELT | ANEL TELEKOM | 10.3.2016 | K |
ANSA | ANSA YATIRIM HOLDİNG | 10.3.2016 | K |
ARTOG | AR TARIM ORGANİK | 31.3.2016 | K |
ARBUL | ARBUL ENTEGRE TEKSTİL | 29.2.2016 | KO |
ARCLK | ARÇELİK | 10.3.2016 | K |
ARENA | ARENA BİLGİSAYAR | 10.3.2016 | K |
ARMDA | ARMADA BİLGİSAYAR | 10.3.2016 | K |
ARSAN | ARSAN TEKSTİL | 10.3.2016 | K |
ARTI | ARTI YATIRIM HOLDİNG | 10.3.2016 | K |
ASELS | ASELSAN | 10.3.2016 | K |
ASCEL | ASİL ÇELİK | 10.3.2016 | K |
ASLAN | ASLAN ÇİMENTO | 10.3.2016 | K |
ASYAB | ASYA KATILIM BANKASI | 29.2.2016 | KO |
ASYAB | ASYA KATILIM BANKASI | 10.3.2016 | K |
ATAGY | ATA GMYO | 29.2.2016 | KO |
AGYO | ATAKULE GMYO | 29.2.2016 | KO |
ATPET | ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ | 29.2.2016 | KO |
ATSYH | ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG | 10.3.2016 | K |
ATLAS | ATLAS YAT. ORT. | 29.2.2016 | KO |
AVİSA | AVİVASA EMEKLİLİK HAYAT | 29.2.2016 | KO |
AVOD | AVOD GIDA VE TARIM | 10.3.2016 | K |
AVGYO | AVRASYA GMYO | 29.2.2016 | KO |
AVTUR | AVRASYA PETROL VE TURİSTİK | 10.3.2016 | K |
AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDİNG | 10.3.2016 | K |
AYEN | AYEN ENERJİ | 10.3.2016 | K |
AYES | AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT | 29.2.2016 | KO |
AYGAZ | AYGAZ | 10.3.2016 | K |
BAGFS | BAGFAŞ | 29.2.2016 | KO |
BAKAB | BAK AMBALAJ | 10.3.2016 | K |
BAKAN | BAKANLAR MEDYA | 29.2.2016 | KO |
BALAT | BALATACILAR BALATACILIK | 10.3.2016 | K |
BNTAS | BANTAŞ AMBALAJ | 29.2.2016 | KO |
BANVT | BANVİT | 10.3.2016 | K |
BASCM | BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO | 10.3.2016 | K |
BTCIM | BATI ÇİMENTO | 10.3.2016 | K |
BSOKE | BATISÖKE ÇİMENTO | 29.2.2016 | KO |
BRKSN | BERKOSAN YALITIM | 10.3.2016 | K |
BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. | 19.1.2016 | K |
BEYAZ | BEYAZ FİLO | 10.3.2016 | K |
BLCYT | BİLİCİ YATIRIM | 10.3.2016 | K |
BIMAS | BİM MAĞAZALAR | 10.3.2016 | K |
BMEKS | BİMEKS | 10.3.2016 | K |
BRKO | BİRKO MENSUCAT | 10.3.2016 | K |
BRMEN | BİRLİK MENSUCAT | 10.3.2016 | K |
BISAS | BiSAŞ TEKSTİL | 29.2.2016 | KO |
BIZIM | BİZİM MAĞAZALAR | 29.2.2016 | KO |
BOLUC | BOLU ÇİMENTO | 29.2.2016 | KO |
BMELK | BOMONTİ ELEKTRİK | 29.2.2016 | KO |
BRSAN | BORUSAN MANNESMANN | 10.3.2016 | K |
BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 10.3.2016 | K |
BFREN | BOSCH FREN SİSTEMLERİ | 29.2.2016 | KO |
BOSSA | BOSSA | 10.3.2016 | K |
BOYNR | BOYNER MAĞAZACILIK | 29.2.2016 | KO |
BOYP | BOYNER PERAKENDE YAT. | 10.3.2016 | K |
BRISA | BRİSA | 29.2.2016 | KO |
BURCE | BURÇELİK DÖKÜM | 10.3.2016 | K |
BURVA | BURÇELİK VANA | 29.2.2016 | KO |
BUCIM | BURSA ÇİMENTO | 10.3.2016 | K |
AÇIKLAMALAR | |||
KO | Konsolide Olmayan | ||
K | Konsolide | ||
NİP | Nitelikli yatırımcılar arasında işlem gören |
A-B HARFLERİ I C-F HARFLERİ I G-K HARFLERİ I L-S HARFLERİ I T-Z HAFLERİ
YORUM YAZ