Halka açık ve hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören hissellerin 2015-9 (9 aylık) bilançolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na son gönderme tarihleri
|
Kod | K/KO | Şirket Tipi | Son Gönderme Tarihi | |
JANTSA JANT SANAYİ | JANTS | KO | N | 30.10.2015 | |
KAPİTAL YAT. HOLDİNG | KPHOL | KO | N | 30.10.2015 | |
KAPLAMİN | KAPLM | KO | N | 30.10.2015 | |
KARAKAŞ ATLANTİS KUYUM. | KRATL | KO | N | 9.11.2015 | |
KARDEMİR | KRDMD | K | N | 9.11.2015 | |
KAREL ELEKTRONİK | KAREL | KO | N | 30.10.2015 | |
KARSAN OTOMOTİV | KARSN | K | N | 9.11.2015 | |
KARSU TEKSTİL | KRTEK | KO | N | 30.10.2015 | |
KARSUSAN | KRSAN | K | N | 9.11.2015 | |
KARTONSAN | KARTN | K | N | 9.11.2015 | |
KATMERCİLER EKİPMAN | KATMR | K | N | 9.11.2015 | |
KENT GIDA | KENT | KO | N | 30.10.2015 | |
KEREVİTAŞ GIDA | KERVT | K | N | 9.11.2015 | |
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG | KERVN | K | N | 9.11.2015 | |
KİLER GIDA | KILER | K | N | 9.11.2015 | |
KİLER GMYO | KLGYO | KO | N | 30.10.2015 | |
KLİMASAN KLİMA | KLMSN | KO | N | 30.10.2015 | |
KOÇ HOLDİNG | KCHOL | K | N | 9.11.2015 | |
KOMBASSAN HOLDİNG | KOMHL | K | N | 9.11.2015 | |
KONFRUT GIDA | KNFRT | KO | N | 9.11.2015 | |
KONYA ÇİMENTO | KONYA | K | N | 9.11.2015 | |
KORDSA | KORDS | K | N | 9.11.2015 | |
KOZA ALTIN | KOZAL | K | N | 9.11.2015 | |
KOZA MADENCİLİK | KOZAA | K | N | 9.11.2015 | |
KÖRFEZ GMYO | KRGYO | KO | N | 30.10.2015 | |
KRİSTAL KOLA | KRSTL | K | N | 9.11.2015 | |
KRON TELEKOMÜNİKASYON | KRONT | KO | N | 30.10.2015 | |
KT KİRA SERTİFİKALARI | KTKVK | KO | N | 30.10.2015 | |
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM | KSTUR | KO | N | --- | |
KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL | KUYAS | K | N | 9.11.2015 | |
KÜTAHYA PORSELEN | KUTPO | KO | N | 30.10.2015 | |
LATEK LOJİSTİK | LATEK | K | N | 9.11.2015 | |
LİDER FAKTORİNG | LIDFA | KO | N | 30.10.2015 | |
LİNK BİLGİSAYAR | LINK | KO | N | 30.10.2015 | |
LOGO YAZILIM | LOGO | K | N | 9.11.2015 | |
LOKMAN HEKİM SAĞLIK | LKMNH | K | N | 19.11.2015 | |
LÜKS KADIFE | LUKSK | K | N | 9.11.2015 | |
MAKİNA TAKIM | MAKTK | K | N | 9.11.2015 | |
MANGO GIDA | MANGO | K | N | 9.11.2015 | |
MARDİN ÇİMENTO | MRDIN | KO | N | 30.10.2015 | |
MARMARİS ALTINYUNUS | MAALT | KO | N | 30.10.2015 | |
MARSHALL | MRSHL | K | N | 9.11.2015 | |
MARTI GMYO | MRGYO | KO | F(MRGYO) 2015/6 Aylık | 9.11.2015 | |
MARTI OTEL | MARTI | K | F(MARTI) 2015/6 Aylık | 19.11.2015 | |
MAZHAR ZORLU HOLDİNG | MZHLD | K | N | 9.11.2015 | |
MCT DANIŞMANLIK | MCTAS | K | N | --- | |
MEGA POLİETİLEN | MEGAP | KO | N | --- | |
MENBA HOLDİNG | MENBA | K | N | --- | |
MENDERES TEKSTİL | MNDRS | K | N | 9.11.2015 | |
MENSA | MEMSA | K | N | 9.11.2015 | |
MERİT TURİZM | MERIT | KO | N | --- | |
MERKO GIDA | MERKO | KO | N | 9.11.2015 | |
MERT GIDA | MRTGG | KO | N | 30.10.2015 | |
METAL GAYRİMENKUL | METAL | KO | N | 30.10.2015 | |
METEMTUR OTELCİLİK | METUR | KO | N | 30.10.2015 | |
METRO HOLDİNG | METRO | KO | N | 30.10.2015 | |
METRO PETROL VE TESİSLERİ | MEPET | KO | N | 30.10.2015 | |
MİGROS | MGROS | K | N | 9.11.2015 | |
MİLPA | MIPAZ | KO | N | 30.10.2015 | |
MMC SAN. VE TİC. YAT. | MMCAS | KO | N | 30.10.2015 | |
MONDİ TİRE KUTSAN | TIRE | K | N | 9.11.2015 | |
NET HOLDİNG | NTHOL | K | N | 9.11.2015 | |
NET TURİZM | NTTUR | K | N | 9.11.2015 | |
NETAŞ TELEKOM. | NETAS | K | N | 9.11.2015 | |
NİĞBAŞ NİĞDE BETON | NIBAS | KO | N | 30.10.2015 | |
NUH ÇİMENTO | NUHCM | K | N | 9.11.2015 | |
NUROL GMYO | NUGYO | KO | N | 30.10.2015 | |
ODAŞ ELEKTRİK | ODAS | K | N | 9.11.2015 | |
OLMUKSAN-IP | OLMIP | K | N | 9.11.2015 | |
ORGE ENERJİ ELEKTRİK | ORGE | K | N | 9.11.2015 | |
ORMA ORMAN MAHSULLERİ | ORMA | KO | N | --- | |
OSMANLI MENKUL | OSMEN | K | N | 9.11.2015 | |
OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. | OSTIM | K | N | 9.11.2015 | |
OTOKAR | OTKAR | KO | N | 30.10.2015 | |
OYAK YAT. ORT. | OYAYO | KO | N | 30.10.2015 | |
OYLUM SINAİ YATIRIMLAR | OYLUM | KO | N | 30.10.2015 | |
ÖZAK GMYO | OZKGY | K | N | 9.11.2015 | |
ÖZBAL ÇELİK BORU | OZBAL | KO | N | 9.11.2015 | |
ÖZDERİCİ GMYO | OZGYO | KO | N | 30.10.2015 | |
ÖZERDEN PLASTİK | OZRDN | KO | N | --- | |
PANORA GMYO | PAGYO | K | N | 9.11.2015 | |
PARK ELEK.MADENCİLİK | PRKME | KO | N | 30.10.2015 | |
PARSAN | PARSN | K | N | 9.11.2015 | |
PEGASUS | PGSUS | K | N | 9.11.2015 | |
PENGUEN GIDA | PENGD | K | N | 9.11.2015 | |
PERA GMYO | PEGYO | KO | N | 30.10.2015 | |
PERGAMON DIŞ TİCARET | PSDTC | KO | N | 30.10.2015 | |
PETKİM | PETKM | K | N | 9.11.2015 | |
PETROKENT TURİZM | PKENT | KO | N | 30.10.2015 | |
PINAR ET VE UN | PETUN | KO | N | 30.10.2015 | |
PINAR SU | PINSU | KO | N | 30.10.2015 | |
PINAR SÜT | PNSUT | KO | N | 30.10.2015 | |
PİMAŞ | PIMAS | K | N | 9.11.2015 | |
PLASPAK KİMYA | PLASP | K | N | --- | |
PLASTİKKART | PKART | KO | N | 30.10.2015 | |
POLİSAN HOLDİNG | POLHO | K | N | 9.11.2015 | |
POLİTEKNİK | POLTK | K | N | --- | |
PRİZMA PRESS MATBAACILIK | PRZMA | KO | N | 30.10.2015 | |
RAY SİGORTA | RAYSG | KO | S | 30.10.2015 | |
REYSAŞ GMYO | RYGYO | KO | N | 30.10.2015 | |
REYSAŞ LOJİSTİK | RYSAS | K | N | 9.11.2015 | |
RHEA GİRİŞİM | RHEAG | KO | N | 30.10.2015 | |
RODRİGO TEKSTİL | RODRG | K | N | --- | |
ROYAL HALI | ROYAL | K | N | 9.11.2015 | |
RTA LABORATUVARLARI | RTALB | K | N | 9.11.2015 | |
SABANCI HOLDİNG | SAHOL | K | N | 9.11.2015 | |
SAF GMYO | SAFGY | K | N | 19.11.2015 | |
SANEL MÜHENDİSLİK | SANEL | KO | N | 30.10.2015 | |
SANİFOAM SÜNGER | SANFM | K | N | 9.11.2015 | |
SANKO PAZARLAMA | SANKO | KO | N | 30.10.2015 | |
SARAY HALI | SARAY | K | N | 9.11.2015 | |
SARAY MATBAACILIK | SAMAT | KO | N | 30.10.2015 | |
SARKUYSAN | SARKY | K | N | 9.11.2015 | |
SASA POLYESTER | SASA | K | N | 9.11.2015 | |
SAY REKLAMCILIK | SAYAS | K | N | 9.11.2015 | |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ | SEKUR | K | N | --- | |
SELÇUK ECZA DEPOSU | SELEC | K | N | 9.11.2015 | |
SELÇUK GIDA | SELGD | K | N | 19.11.2015 | |
SENKRON GÜVENLİK | SNKRN | KO | N | 30.10.2015 | |
SERVE KIRTASİYE | SERVE | KO | N | 30.10.2015 | |
SERVET GMYO | SRVGY | K | N | 9.11.2015 | |
SEYİTLER KİMYA | SEYKM | KO | N | --- | |
SİLVERLİNE ENDÜSTRİ | SILVR | K | N | 9.11.2015 | |
SİNPAŞ GMYO | SNGYO | KO | N | 30.10.2015 | |
SODA SANAYİİ | SODA | K | N | 9.11.2015 | |
SODAŞ SODYUM SANAYİİ | SODSN | KO | N | --- | |
SÖKTAŞ | SKTAS | K | N | 9.11.2015 | |
SÖNMEZ FİLAMENT | SONME | KO | N | 30.10.2015 | |
SÖNMEZ PAMUKLU | SNPAM | KO | N | 30.10.2015 | |
ŞEKER FİN. KİR. | SEKFK | K | N | 9.11.2015 | |
ŞEKERBANK | SKBNK | KO | B | 9.11.2015 | |
ŞEKERBANK | SKBNK | K | B | 19.11.2015 | |
ŞİŞE CAM | SISE | K | N | 9.11.2015 | |
T. HALK BANKASI | HALKB | KO | B | 9.11.2015 | |
T. HALK BANKASI | HALKB | K | B | 19.11.2015 | |
T. KALKINMA BANK. | KLNMA | KO | B | 9.11.2015 | |
T.EKONOMİ BANK. | TEBNK | KO | B | 9.11.2015 | |
T.EKONOMİ BANK. | TEBNK | K | B | 19.11.2015 | |
T.S.K.B. | TSKB | KO | B | 9.11.2015 | |
T.S.K.B. | TSKB | K | B | 19.11.2015 | |
T.TUBORG | TBORG | K | N | 9.11.2015 | |
TACİRLER YAT. HOLDİNG | TCHOL | KO | N | 30.10.2015 | |
TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ | TACTR | K | N | --- | |
TARAF GAZETECİLİK | TARAF | K | N | 9.11.2015 | |
TAT GIDA | TATGD | KO | N | 30.10.2015 | |
TAV HAVALİMANLARI | TAVHL | K | N | 9.11.2015 | |
TAZE KURU GIDA | TKURU | KO | N | --- | |
TEK-ART TURİZM | TEKTU | KO | N | 30.10.2015 | |
TEKFEN HOLDİNG | TKFEN | K | N | 9.11.2015 | |
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET | TKNSA | K | N | 9.11.2015 | |
TEKSTİLBANK | TEKST | KO | B | 9.11.2015 | |
TEKSTİLBANK | TEKST | K | B | 19.11.2015 | |
TEMAPOL POLİMER PLASTİK | TMPOL | K | N | 9.11.2015 | |
TESCO KİPA | KIPA | KO | F(KİPA) 2015/6 Aylık | 12.10.2015 | |
TF VARLIK KİRALAMA | TFNVK | KO | N | 9.11.2015 | |
TGS DIŞ TİCARET | TGSAS | K | N | 9.11.2015 | |
TOFAŞ OTO. FAB. | TOASO | K | N | 9.11.2015 | |
TORUNLAR GMYO | TRGYO | K | N | 9.11.2015 | |
TRABZONSPOR SPORTIF | TSPOR | KO | F(TS) 2015/3 Aylık | 30.9.2015 | |
TRAKYA CAM | TRKCM | K | N | 9.11.2015 | |
TRANSTÜRK HOLD. | TRNSK | K | N | 9.11.2015 | |
TSKB GMYO | TSGYO | KO | N | 30.10.2015 | |
TUĞÇELİK | TUCLK | KO | N | 30.10.2015 | |
TUKAŞ | TUKAS | K | N | 9.11.2015 | |
TURCAS PETROL | TRCAS | K | N | 9.11.2015 | |
TURKCELL | TCELL | K | N | 9.11.2015 | |
TÜMOSAN | TMSN | K | N | 9.11.2015 | |
TÜPRAŞ | TUPRS | K | N | 9.11.2015 | |
TÜRK HAVA YOLLARI | THYAO | K | N | 9.11.2015 | |
TÜRK PRYSMİAN KABLO | PRKAB | K | N | 9.11.2015 | |
TÜRK TELEKOM | TTKOM | K | N | 9.11.2015 | |
TÜRK TRAKTÖR | TTRAK | KO | N | 30.10.2015 | |
TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL | TURGG | KO | N | 30.10.2015 | |
ULAŞLAR TURİZM YAT. | ULAS | KO | N | 30.10.2015 | |
ULUSOY ELEKTRİK | ULUSE | K | N | 9.11.2015 | |
ULUSOY UN | ULUUN | K | N | 9.11.2015 | |
UMPAŞ HOLDİNG | UMPAS | K | N | --- | |
UNICO SİGORTA | UNICO | KO | S | 30.10.2015 | |
USAŞ | USAS | K | N | 9.11.2015 | |
UŞAK SERAMİK | USAK | KO | N | 9.11.2015 | |
UTOPYA TURİZM | UTPYA | K | N | 9.11.2015 | |
UYUM GIDA | UYUM | KO | N | 30.10.2015 | |
UZERTAŞ BOYA | UZERB | K | N | --- | |
ÜLKER BİSKÜVİ | ULKER | K | N | 9.11.2015 | |
ÜNYE ÇİMENTO | UNYEC | K | N | 9.11.2015 | |
VAKIF FİN. KİR. | VAKFN | K | N | 9.11.2015 | |
VAKIF GMYO | VKGYO | KO | N | 30.10.2015 | |
VAKIF YAT. ORT. | VKFYO | KO | N | 30.10.2015 | |
VAKIFLAR BANKASI | VAKBN | KO | B | 9.11.2015 | |
VAKIFLAR BANKASI | VAKBN | K | B | 19.11.2015 | |
VAKKO TEKSTİL | VAKKO | K | N | 9.11.2015 | |
VANET GIDA | VANGD | K | N | --- | |
VERUSA HOLDİNG | VERUS | K | N | 9.11.2015 | |
VESTEL | VESTL | K | N | 9.11.2015 | |
VESTEL BEYAZ EŞYA | VESBE | KO | N | 30.10.2015 | |
VİKİNG KAĞIT | VKING | KO | N | 30.10.2015 | |
YAPI KREDİ KORAY GMYO | YKGYO | K | N | 9.11.2015 | |
YAPI VE KREDİ BANK. | YKBNK | KO | B | 9.11.2015 | |
YAPI VE KREDİ BANK. | YKBNK | K | B | 19.11.2015 | |
YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFT. | YAPRK | KO | N | 30.10.2015 | |
YATAŞ | YATAS | K | N | 9.11.2015 | |
YAYLA EN. ÜR. TUR. VE İNŞ. | YAYLA | KO | N | 30.10.2015 | |
YAZICILAR HOLDING | YAZIC | K | N | 9.11.2015 | |
YENİ GİMAT GMYO | YGGYO | K | N | 9.11.2015 | |
YEŞİL GMYO | YGYO | KO | N | 30.10.2015 | |
YEŞİL YAPI | YYAPI | K | N | 9.11.2015 | |
YEŞİL YATIRIM HOLDİNG | YESIL | KO | N | 30.10.2015 | |
YİBİTAŞ İNŞAAT MALZEME | YBTAS | KO | N | --- | |
YONGA MOBİLYA | YONGA | K | N | --- | |
YÜNSA | YUNSA | K | N | 9.11.2015 | |
ZORLU ENERJİ | ZOREN | K | N | 9.11.2015 |
KISALTMALAR
KO Konsolide Olmayan
K Konsolide
B Banka
S Sigorta
D Borsa Dışı
F Özel Hesap Dönemi
N Diğer Şirketler
BYF Borsa Yatırım Fonu
FB Finansman Bonosu
P Pay
KP Katılma Payı
T Tahvil
BB Banka Bonosu
V Varant
BN Bono
KS Kira Sertifikası
BD Ara Dönemde Bağımsız Denetim Olan