Halka açık ve hisseleri borsada işlem gören şirketlerin 2016-06 dönemine ait finansallarını SPK'ya son gönderme tarihleri belli oldu.
İşte C-E harfleri arasındaki şirketlerin 2016-06 dönemine ait finansallarını SPK'ya son gönderme tarihleri...
A-B ARASI ŞİRKETLER C-E ARASI ŞİRKETLER D-İ ARASI ŞİRKETLER J-M ARASI ŞİRKETLER N-Ş ARASI ŞİRKETLER T-Z ARASI ŞİRKETLER
Son Gönderme Tarihi | K/KO | Kod | Şirket |
2016-08-19 | K | CRFSA | CARREFOURSA |
--- | K | CLKHO | CLK HOLDİNG |
2016-08-19 | K | CCOLA | COCA COLA İÇECEK |
2016-08-19 | K | COMDO | COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK |
2016-08-19 | K | COSMO | COSMOS YAT. HOLDİNG |
2016-08-09 | KO | CRDFA | CREDITWEST FAKTORING |
2016-08-19 | K | CLEBI | ÇELEBİ |
2016-08-09 | KO | CELHA | ÇELİK HALAT |
2016-08-19 | K | CEMAS | ÇEMAŞ DÖKÜM |
2016-08-09 | KO | CEMTS | ÇEMTAŞ |
2016-08-19 | K | CMBTN | ÇİMBETON |
2016-08-19 | K | CMENT | ÇİMENTAŞ |
2016-08-19 | K | CIMSA | ÇİMSA |
2016-08-19 | K | CUSAN | ÇUHADAROĞLU METAL |
2016-08-09 | KO | DAGI | DAGİ GİYİM |
2016-08-09 | KO | DAGHL | DAGİ YATIRIM HOLDİNG |
2016-08-19 | K | DARDL | DARDANEL |
2016-08-19 | K | DGATE | DATAGATE BİLGİSAYAR |
2016-08-09 | KO | DMSAS | DEMISAŞ DÖKÜM |
2016-08-19 | K | DENGE | DENGE YATIRIM HOLDİNG |
2016-08-09 | KO | DZGYO | DENİZ GMYO |
2016-08-09 | KO | DENIZ | DENİZBANK |
2016-08-19 | K | DENIZ | DENİZBANK |
2016-08-09 | KO | DENCM | DENİZLİ CAM |
2016-08-09 | KO | DERIM | DERİMOD |
2016-08-09 | KO | DESA | DESA DERİ |
2016-08-09 | KO | DESPC | DESPEC BİLGİSAYAR |
2016-08-19 | K | DBAGL | DEUTCHE BANK AG |
2016-08-19 | K | DEVA | DEVA HOLDİNG |
2016-08-19 | K | DIRIT | DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL |
2016-08-19 | K | DITAS | DİTAŞ DOĞAN |
2016-08-09 | K | DOCO | DO&CO AKTİENGESELLSCHAFT |
2016-08-09 | KO | DOBUR | DOĞAN BURDA |
2016-08-09 | KO | DGZTE | DOĞAN GAZETECİLİK |
2016-08-19 | K | DOHOL | DOĞAN HOLDİNG |
2016-08-19 | K | DGKLB | DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA |
2016-08-09 | KO | DOGUB | DOĞUSAN |
2016-08-09 | KO | DGGYO | DOĞUŞ GMYO |
2016-08-19 | K | DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV |
2016-08-19 | K | DURDO | DURAN DOĞAN BASIM |
2016-08-19 | K | DYOBY | DYO BOYA |
2016-08-19 | K | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ |
2016-08-09 | KO | ECBYO | ECZACIBAŞI YAT. ORT. |
2016-08-19 | K | ECZYT | ECZACIBAŞI YATIRIM |
2016-08-19 | K | EDIP | EDİP GAYRİMENKUL |
2016-08-19 | K | EGEEN | EGE ENDÜSTRİ |
2016-08-09 | KO | EGGUB | EGE GÜBRE |
2016-08-26 | K | EGPRO | EGE PROFİL |
2016-08-09 | KO | EGSER | EGE SERAMİK |
2016-08-09 | KO | EGCYO | EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM |
2016-08-09 | KO | EGCYH | EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG |
2016-08-09 | KO | EGLYO | EGELİ&CO GİRİŞİM SERMAYE |
2016-08-19 | K | EPLAS | EGEPLAST |
2016-08-09 | KO | EKIZ | EKİZ KİMYA |
2016-08-19 | K | EMKEL | EMEK ELEKTRİK |
2016-08-09 | KO | EMNIS | EMİNİŞ AMBALAJ |
2016-08-09 | KO | EKGYO | EMLAK KONUT GMYO |
2016-08-19 | K | ENKAI | ENKA İNŞAAT |
2016-08-09 | KO | ERBOS | ERBOSAN |
2016-08-19 | K | EREGL | EREĞLİ DEMİR CELİK |
--- | K | ERICO | ERİCOM TELEKOMÜNİKASYON |
2016-08-09 | KO | ERSU | ERSU GIDA |
2016-08-19 | K | ESCOM | ESCORT TEKNOLOJİ |
2016-08-19 | K | ESEMS | ESEM SPOR GİYİM |
2016-08-09 | KO | ETILR | ETİLER GIDA |
2016-08-09 | KO | EUKYO | EURO KAPİTAL YAT. ORT. |
2016-08-09 | KO | ETYAT | EURO TREND YAT. ORT. |
2016-08-09 | KO | EUYO | EURO YAT. ORT. |
2016-08-09 | KO | EUHOL | EURO YATIRIM HOLDİNG |
Kısaltmalar: | KO | Konsolide Olmayan | |
K | Konsolide |
A-B ARASI ŞİRKETLER C-E ARASI ŞİRKETLER D-İ ARASI ŞİRKETLER J-M ARASI ŞİRKETLER N-Ş ARASI ŞİRKETLER T-Z ARASI ŞİRKETLER