2014 vergi dairesi kar rakamları (2)
Hisseleri borsada işlem gören şirketlerin vergi dairelerini sunduğu 31 Aralık 2014 dönemine ait net kar(zarar) rakamları şöyle
A+A-
Geçici vergi uygulaması nedeniyle beyanname ekinde vergi dairelerine sunulan mali tabloları KAP'ta yayınlanan şirketlerin sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin 12 aylık dönem net kar/(Zarar) rakamları şu şekilde:
Not: Liste açıklamlar KAP'a gönderildikçe güncellenmektedir.
2014-12 SPK KAR ZARAR RAKAMLARI
2014-12 BİLANÇOLARIN SON AÇIKLANMA TARİHLERİ
A-C ARASI ŞİRKETLER | D-I ARASI ŞİRKETLER | J-P ARASI ŞİRKETLER | R-Z ARASI ŞİRKETLER |
Şirket | 2014 Dönem karı-zararı |
Dagi Giyim | 12.401.584 |
Dagi Yatırım Holding | -689.000 |
Dardanel Gıda | -11.758.168 |
Demisaş | 3.516.020 |
Denge Yatırım Holding | -304.725 |
Deniz GYO | -1.820.496 |
Denizbank | 566.191.000 |
Denizli Cam | -2.403.425 |
Derimod | 4.118.355 |
Desa Deri | 2.903.448 |
Despec Bilgisayar | 8.173.655 |
Deva Holding | 2.572.332 |
Diriliş Tekstil | -1.092.977 |
Ditaş Doğan | 7.848.893 |
DJIST | 3.676.625 * |
Dogan Gazetecilik | 26.266.868 |
Doğan Burda | 10.302.785 |
Doğan Holding | 55.323.977 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | -14.910.373 |
Doğusan Boru | -1.527.680 |
Doğuş GYO | 29.113.439 |
Doğuş Otomotiv | 200.647.090 |
Duran Doğan | 2.142.316 |
DYO Boya | 41.266.527 |
Eczacıbaşı İlaç | 51.603.458 |
Eczacıbaşı Yapı | 42.794.797 |
Eczacıbaşı Yatırım Holding | 34.091.375 |
Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı | 2.030.690 |
Edip Gayrimenkul | -3.384.111 |
Ege Endüstri | 52.833.566 |
Ege Profil | 20.510.352 |
Ege Seramik | 40.179.919 |
Egeli & CO Girişim Sermayesi | -9.940.191 |
Egeli & CO Tarım Girişim Sermayesi | -1.221.151 |
Egeli & CO Yatırım Holding | -2.387.498 |
Egeplast | 397,873 |
Ekiz Yağ | 240,532 |
Emek Elektrik | 4.072.603 |
Emlak Konut GYO | 992.763.326 |
Enka İnşaat | 1.067.919.368 |
Erdemir | 1.647.154.944 |
Escort | 1.814.761 |
Etiler Gıda | -4.967.409 |
Euro Kapital YO | 1.617.614 |
Euro Menkul Kıymetler YO | 1.271.690 |
Euro Trend YO | 1.423.710 |
Euro Yatırım | -2.326.559 |
FBIST | 193.572 * |
Federal Mogul izmit Piston | 8.724.497 |
Feniş Alüminyum | 42.969.706 |
Flap Kongre | 3.353.635 |
Ford Otosan | 127.772.812 |
Frigo Pak Gıda | -1.164.691 |
Gedik Yatırım Menkul | 10.214.712 |
Gediz Ambalaj | 844,149 |
Gentaş | 18.142.384 |
Gersan Elektrik | 8.479.762 |
Global Menkul Değerler | -223.001 |
Global Yatırım Holding | -23.794.353 |
GLTDR | 11.169.996 * |
GMSTR | (380.826)* |
Goodyear | 55.690.639 |
Göltaş Çimento | 56.466.418 |
Gözde Girişim | 20.826.723 |
GSD Denizcilik | 6.487.458 |
GSD Holding | 5.750.309 |
GT30 | 7.948 * |
Gübre Fabrikaları | 157.944.791 |
Güneş Sigorta | 13.440.000 |
Halk Gayrimenkul | 56.167.829 |
Halk Sigorta | 45.967.603 |
Halkbank | 2.205.768.000 |
Hatay Tekstil | 5.523.565 |
Haznedar Refrakter | 5.307.282 |
Hürriyet | -11.286.155 |
IST30 | (2.117.497)* |
Işıklar Enerji | -10.277.364 |
İdaş | -480.336 |
İdealist GYO | -312.625 |
İhlas Ev Aletleri | 17.890.586 |
İhlas Gazetecilik | 7.221.527 |
İhlas Holding | -44.037.879 |
İhlas Madencilik | -530.598 |
İhlas Yayıncılık | 386,353 |
İndeks Bilgisayar | 16.108.034 |
İnfo Yatırım | 1.747.222 |
İntema İnşaat | 1.168.491 |
İpek Enerji | 7.164.754 |
İttifak Holding | 89,516 |
İz Tarım | -365.899 |
İzmir Demir Çelik | -57.982.860 |
İzmir Fırça Sanayi | 1.260.750 |
A-C ARASI ŞİRKETLER | D-I ARASI ŞİRKETLER | J-P ARASI ŞİRKETLER | R-Z ARASI ŞİRKETLER |
2014-12 SPK KAR ZARAR RAKAMLARI
2014-12 BİLANÇOLARIN SON AÇIKLANMA TARİHLERİ
Etiketler : enerji, KAP, Feniş, Feniş Alüminyum, otomotiv, SPK, Erdemir, Halkbank, sigorta, konut, çelik, Gözde Girişim, euro, yatırım, emlak, inşaat, vergi, gyo, elektrik, Emlak Konut GYO, sanayi, Gedik Yatırım, bilgisayar, Gıda, İh
YORUM YAZ