2015-9 bilanço açıklama tarihleri
Halka açık ve hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören hissellerin 2015-9 (9 aylık) bilançolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na son gönderme tarihleri
A+A-
Halka açık ve hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören hissellerin 2015-9 (9 aylık) bilançolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na son gönderme tarihleri
| Kod | K/KO | Şirket Tipi | Son Gönderme Tarihi | |
ACIPAYAM SELÜLOZ | ACSEL | KO | N | 30.10.2015 | |
ADANA ÇİMENTO | ADANA | K | N | 9.11.2015 | |
ADEL KALEMCİLİK | ADEL | KO | N | 30.10.2015 | |
ADESE ALIŞVERİŞ TİCARET | ADESE | K | N | 9.11.2015 | |
AFYON ÇİMENTO | AFYON | KO | N | 30.10.2015 | |
AK ENERJİ | AKENR | K | N | 9.11.2015 | |
AKBANK | AKBNK | KO | B | 9.11.2015 | |
AKBANK | AKBNK | K | B | 19.11.2015 | |
AKÇANSA | AKCNS | K | N | 9.11.2015 | |
AKDENİZ GÜVENLİK HİZ. | AKGUV | K | N | 9.11.2015 | |
AKFEN GMYO | AKFGY | K | N | 9.11.2015 | |
AKFEN HOLDİNG | AKFEN | K | N | 9.11.2015 | |
AKIN TEKSTİL | ATEKS | K | N | 9.11.2015 | |
AKİŞ GMYO | AKSGY | K | N | 9.11.2015 | |
AKMERKEZ GMYO | AKMGY | KO | N | 9.11.2015 | |
AKSA | AKSA | K | N | 9.11.2015 | |
AKSA ENERJİ | AKSEN | K | N | 9.11.2015 | |
AKSEL ENERJİ YAT. HOL. | AKSEL | K | N | 9.11.2015 | |
AKSİGORTA | AKGRT | KO | S | 30.10.2015 | |
AKSU ENERJİ | AKSUE | KO | N | 30.10.2015 | |
AKYÜREK PAZARLAMA | AKPAZ | KO | N | 30.10.2015 | |
ALARKO CARRIER | ALCAR | KO | N | 30.10.2015 | |
ALARKO GMYO | ALGYO | KO | N | 30.10.2015 | |
ALARKO HOLDİNG | ALARK | K | N | 9.11.2015 | |
ALBARAKA TÜRK | ALBRK | KO | B | 9.11.2015 | |
ALBARAKA TÜRK | ALBRK | K | B | 19.11.2015 | |
ALCATEL LUCENT TELETAŞ | ALCTL | K | N | 9.11.2015 | |
ALKİM KAĞIT | ALKA | KO | N | 30.10.2015 | |
ALKİM KİMYA | ALKIM | K | N | 9.11.2015 | |
ALTINYAĞ | ALYAG | K | N | 9.11.2015 | |
ALTINYUNUS ÇEŞME | AYCES | KO | N | 30.10.2015 | |
ANADOLU CAM | ANACM | K | N | 9.11.2015 | |
ANADOLU EFES | AEFES | K | N | 9.11.2015 | |
ANADOLU HAYAT EMEK. | ANHYT | KO | S | 30.10.2015 | |
ANADOLU HAYAT EMEK. | ANHYT | KO | S | 30.10.2015 | |
ANADOLU ISUZU | ASUZU | K | N | 9.11.2015 | |
ANADOLU SİGORTA | ANSGR | KO | S | 30.10.2015 | |
ANADOLU SİGORTA | ANSGR | KO | S | 30.10.2015 | |
ANEL ELEKTRİK | ANELE | K | N | 9.11.2015 | |
ANEL TELEKOM | ANELT | K | N | 9.11.2015 | |
ANSA YATIRIM HOLDİNG | ANSA | K | N | 9.11.2015 | |
AR TARIM ORGANİK | ARTOG | K | N | 9.11.2015 | |
ARBUL ENTEGRE TEKSTİL | ARBUL | KO | N | 30.10.2015 | |
ARÇELİK | ARCLK | K | N | 9.11.2015 | |
ARENA BİLGİSAYAR | ARENA | K | N | 9.11.2015 | |
ARMADA BİLGİSAYAR | ARMDA | K | N | 9.11.2015 | |
ARSAN TEKSTİL | ARSAN | K | N | 9.11.2015 | |
ARTI YATIRIM HOLDİNG | ARTI | K | N | 9.11.2015 | |
ASELSAN | ASELS | K | N | 9.11.2015 | |
ASİL ÇELİK | ASCEL | K | N | --- | |
ASLAN ÇİMENTO | ASLAN | K | N | 9.11.2015 | |
ASYA KATILIM BANKASI | ASYAB | KO | B | 9.11.2015 | |
ASYA KATILIM BANKASI | ASYAB | K | B | 19.11.2015 | |
ATA GMYO | ATAGY | KO | N | 30.10.2015 | |
ATAKULE GMYO | AGYO | KO | N | 30.10.2015 | |
ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ | ATPET | KO | N | 30.10.2015 | |
ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG | ATSYH | K | N | 9.11.2015 | |
ATLAS YAT. ORT. | ATLAS | KO | N | 30.10.2015 | |
AVİVASA EMEKLİLİK HAYAT | AVİSA | KO | S | 30.10.2015 | |
AVOD GIDA VE TARIM | AVOD | K | N | 9.11.2015 | |
AVRASYA GMYO | AVGYO | KO | N | 30.10.2015 | |
AVRASYA PETROL VE TURİSTİK | AVTUR | K | N | 9.11.2015 | |
AVRUPA YATIRIM HOLDİNG | AVHOL | K | N | --- | |
AYEN ENERJİ | AYEN | K | N | 9.11.2015 | |
AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT | AYES | KO | N | --- | |
AYGAZ | AYGAZ | K | N | 9.11.2015 | |
BAGFAŞ | BAGFS | KO | N | 30.10.2015 | |
BAK AMBALAJ | BAKAB | K | N | 9.11.2015 | |
BAKANLAR MEDYA | BAKAN | KO | N | --- | |
BALATACILAR BALATACILIK | BALAT | K | N | --- | |
BANTAŞ AMBALAJ | BNTAS | KO | N | 30.10.2015 | |
BANVİT | BANVT | K | N | 19.11.2015 | |
BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO | BASCM | K | N | --- | |
BATI ÇİMENTO | BTCIM | K | N | 9.11.2015 | |
BATISÖKE ÇİMENTO | BSOKE | KO | N | 30.10.2015 | |
BERKOSAN YALITIM | BRKSN | K | N | 9.11.2015 | |
BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. | BJKAS | K | F(BJKAS-GSRAY-FB) 2015/3 Aylık | 12.10.2015 | |
BEYAZ FİLO | BEYAZ | K | N | --- | |
BİLİCİ YATIRIM | BLCYT | K | N | 9.11.2015 | |
BİM MAĞAZALAR | BIMAS | K | N | 9.11.2015 | |
BİMEKS | BMEKS | K | N | 9.11.2015 | |
BİRKO MENSUCAT | BRKO | K | N | 9.11.2015 | |
BİRLİK MENSUCAT | BRMEN | K | N | 9.11.2015 | |
BiSAŞ TEKSTİL | BISAS | KO | N | 30.10.2015 | |
BİZİM MAĞAZALAR | BIZIM | KO | N | 30.10.2015 | |
BOLU ÇİMENTO | BOLUC | KO | N | 30.10.2015 | |
BOMONTİ ELEKTRİK | BMELK | KO | N | --- | |
BORUSAN MANNESMANN | BRSAN | K | N | 9.11.2015 | |
BORUSAN YAT. PAZ. | BRYAT | K | N | 9.11.2015 | |
BOSCH FREN SİSTEMLERİ | BFREN | KO | N | 30.10.2015 | |
BOSSA | BOSSA | KO | N | 30.10.2015 | |
BOYNER MAĞAZACILIK | BOYNR | KO | N | 30.10.2015 | |
BOYNER PERAKENDE YAT. | BOYP | K | N | 9.11.2015 | |
BRİSA | BRISA | KO | N | 30.10.2015 | |
BURÇELİK DÖKÜM | BURCE | K | N | 9.11.2015 | |
BURÇELİK VANA | BURVA | KO | N | 30.10.2015 | |
BURSA ÇİMENTO | BUCIM | K | N | 9.11.2015 | |
CARREFOURSA | CRFSA | K | N | 9.11.2015 | |
CLK HOLDİNG | CLKHO | K | N | --- | |
COCA COLA İÇECEK | CCOLA | K | N | 9.11.2015 | |
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK | COMDO | K | N | 9.11.2015 | |
COSMOS YAT. HOLDİNG | COSMO | K | N | 9.11.2015 | |
CREDITWEST FAKTORING | CRDFA | KO | N | 30.10.2015 | |
ÇELEBİ | CLEBI | K | N | 9.11.2015 | |
ÇELİK HALAT | CELHA | KO | N | 30.10.2015 | |
ÇEMAŞ DÖKÜM | CEMAS | K | N | 9.11.2015 | |
ÇEMTAŞ | CEMTS | KO | N | 30.10.2015 | |
ÇİMBETON | CMBTN | K | N | 9.11.2015 | |
ÇİMENTAŞ | CMENT | K | N | 9.11.2015 | |
ÇİMSA | CIMSA | K | N | 9.11.2015 | |
DAGİ GİYİM | DAGI | KO | N | 30.10.2015 | |
DAGİ YATIRIM HOLDİNG | DAGHL | KO | N | 30.10.2015 | |
DARDANEL | DARDL | K | N | 9.11.2015 | |
DATAGATE BİLGİSAYAR | DGATE | K | N | 9.11.2015 | |
DEMISAŞ DÖKÜM | DMSAS | KO | N | 30.10.2015 | |
DENGE YATIRIM HOLDİNG | DENGE | K | N | --- | |
DENİZ GMYO | DZGYO | KO | N | 30.10.2015 | |
DENİZBANK | DENIZ | KO | B | 9.11.2015 | |
DENİZBANK | DENIZ | K | B | 19.11.2015 | |
DENİZLİ CAM | DENCM | KO | N | 30.10.2015 | |
DERİMOD | DERIM | KO | N | 30.10.2015 | |
DESA DERİ | DESA | KO | N | 9.11.2015 | |
DESPEC BİLGİSAYAR | DESPC | KO | N | 30.10.2015 | |
DEUTCHE BANK AG | DBAGL | K | B | 19.11.2015 | |
DEVA HOLDİNG | DEVA | K | N | 9.11.2015 | |
DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL | DIRIT | K | N | 9.11.2015 | |
DİTAŞ DOĞAN | DITAS | K | N | 9.11.2015 | |
DO&CO AKTİENGESELLSCHAFT | DOCO | K | F(DOCO) 2015/6 Aylık | 19.11.2015 | |
DOĞAN BURDA | DOBUR | KO | N | 30.10.2015 | |
DOĞAN GAZETECİLİK | DGZTE | KO | N | 30.10.2015 | |
DOĞAN HOLDİNG | DOHOL | K | N | 9.11.2015 | |
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA | DGKLB | K | N | 9.11.2015 | |
DOĞUSAN | DOGUB | KO | N | 30.10.2015 | |
DOĞUŞ GMYO | DGGYO | KO | N | 9.11.2015 | |
DOĞUŞ OTOMOTİV | DOAS | K | N | 9.11.2015 | |
DURAN DOĞAN BASIM | DURDO | K | N | 9.11.2015 | |
DYO BOYA | DYOBY | K | N | 9.11.2015 | |
ECZACIBAŞI İLAÇ | ECILC | K | N | 9.11.2015 | |
ECZACIBAŞI YAT. ORT. | ECBYO | KO | N | 30.10.2015 | |
ECZACIBAŞI YATIRIM | ECZYT | K | N | 9.11.2015 | |
EDİP GAYRİMENKUL | EDIP | K | N | 9.11.2015 | |
EGE ENDÜSTRİ | EGEEN | K | N | 9.11.2015 | |
EGE GÜBRE | EGGUB | KO | N | 30.10.2015 | |
EGE PROFİL | EGPRO | K | N | 9.11.2015 | |
EGE SERAMİK | EGSER | KO | N | 30.10.2015 | |
EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM | EGCYO | KO | N | 30.10.2015 | |
EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG | EGCYH | KO | N | 30.10.2015 | |
EGELİ&CO GİRİŞİM SERMAYE | EGLYO | KO | N | 30.10.2015 | |
EGEPLAST | EPLAS | K | N | 9.11.2015 | |
EKİZ KİMYA | EKIZ | KO | N | 30.10.2015 | |
EMEK ELEKTRİK | EMKEL | K | N | 9.11.2015 | |
EMİNİŞ AMBALAJ | EMNIS | KO | N | 30.10.2015 | |
EMLAK KONUT GMYO | EKGYO | KO | N | 30.10.2015 | |
ENKA İNŞAAT | ENKAI | K | N | 9.11.2015 | |
ERBOSAN | ERBOS | KO | N | 9.11.2015 | |
EREĞLİ DEMİR CELİK | EREGL | K | N | 9.11.2015 | |
ERİCOM TELEKOMÜNİKASYON | ERICO | K | N | --- | |
ERSU GIDA | ERSU | KO | N | 30.10.2015 | |
ESCORT TEKNOLOJİ | ESCOM | K | N | 9.11.2015 | |
ESEM SPOR GİYİM | ESEMS | K | N | 9.11.2015 | |
ETİLER GIDA | ETILR | KO | N | --- | |
EURO KAPİTAL YAT. ORT. | EUKYO | KO | N | 30.10.2015 | |
EURO TREND YAT. ORT. | ETYAT | KO | N | 30.10.2015 | |
EURO YAT. ORT. | EUYO | KO | N | 30.10.2015 | |
EURO YATIRIM HOLDİNG | EUHOL | KO | N | 30.10.2015 | |
FAVORİ DİNLENME YER. | FVORI | KO | N | --- | |
FENERBAHÇE FUTBOL | FENER | K | F(BJKAS-GSRAY-FB) 2015/3 Aylık | 12.10.2015 | |
FENİŞ ALÜMİNYUM | FENIS | KO | N | 30.10.2015 | |
FİNANS FİN. KİR. | FFKRL | KO | N | 30.10.2015 | |
FİNANSBANK | FINBN | KO | B | 9.11.2015 | |
FİNANSBANK | FINBN | K | B | 19.11.2015 | |
FLAP KONGRE TOPLANTI HİZ. | FLAP | KO | N | 30.10.2015 | |
F-M İZMİT PİSTON | FMIZP | KO | N | 30.10.2015 | |
FON SINAİ YATIRIMLAR | FONFK | KO | N | 30.10.2015 | |
FORD OTOSAN | FROTO | KO | N | 30.10.2015 | |
FRİGO PAK GIDA | FRIGO | K | N | 9.11.2015 | |
GALATASARAY SPORTIF | GSRAY | K | F(BJKAS-GSRAY-FB) 2015/3 Aylık | 12.10.2015 | |
GARANTİ BANKASI | GARAN | KO | B | 9.11.2015 | |
GARANTİ BANKASI | GARAN | K | B | 19.11.2015 | |
GARANTİ FAKTORİNG | GARFA | KO | N | 30.10.2015 | |
GARANTİ YAT. ORT. | GRNYO | KO | N | 30.10.2015 | |
GEDİK GİRİŞİM | GDKGS | KO | N | 30.10.2015 | |
GEDİK Y. MEN. DEĞ | GEDIK | K | N | 9.11.2015 | |
GEDİK YATIRIM HOLDİNG | GYHOL | KO | N | 30.10.2015 | |
GEDİZ AMBALAJ | GEDZA | K | N | 9.11.2015 | |
GEDİZ İPLİK | GEDIZ | K | N | 9.11.2015 | |
GEN YATIRIM HOLDİNG | GENYH | K | N | 9.11.2015 | |
GENPOWER HOLDİNG | GNPWR | K | N | 9.11.2015 | |
GENTAŞ | GENTS | K | N | 9.11.2015 | |
GERSAN ELEKTRİK | GEREL | K | N | 9.11.2015 | |
GLOBAL MENKUL DEĞERLER | GLBMD | K | N | 9.11.2015 | |
GLOBAL YAT. HOLDİNG | GLYHO | K | N | 9.11.2015 | |
GOOD-YEAR | GOODY | KO | N | 30.10.2015 | |
GÖLTAŞ ÇİMENTO | GOLTS | K | N | 9.11.2015 | |
GÖZDE GİRİŞİM | GOZDE | KO | N | 30.10.2015 | |
GSD DENİZCİLİK | GSDDE | K | N | 9.11.2015 | |
GSD HOLDİNG | GSDHO | K | N | 9.11.2015 | |
GÜBRE FABRİK. | GUBRF | K | N | 9.11.2015 | |
GÜLER YAT. HOLDİNG | GLRYH | K | N | 9.11.2015 | |
GÜNEŞ SİGORTA | GUSGR | KO | S | 30.10.2015 | |
GÜNEŞ SİGORTA | GUSGR | K | S | 9.11.2015 | |
HALK GMYO | HLGYO | KO | N | 30.10.2015 | |
HALK SİGORTA | HALKS | KO | N | --- | |
HATAY TEKSTİL | HATEK | K | N | 9.11.2015 | |
HAZNEDAR REFRAKTER | HZNDR | KO | N | 30.10.2015 | |
HEDEF GİRİŞİM | HDFGS | KO | N | 30.10.2015 | |
HEKTAŞ | HEKTS | KO | N | 30.10.2015 | |
HİTİT HOLDİNG | HITIT | K | N | --- | |
HÜRRİYET GZT. | HURGZ | K | N | 9.11.2015 | |
IŞIKLAR ENERJİ YAPI HOL. | IEYHO | K | N | 9.11.2015 | |
İDAŞ | IDAS | K | N | 9.11.2015 | |
İDEALİST GMYO | IDGYO | KO | N | 30.10.2015 | |
İHLAS EV ALETLERİ | IHEVA | KO | N | 30.10.2015 | |
İHLAS GAZETECİLİK | IHGZT | KO | N | 30.10.2015 | |
İHLAS HOLDİNG | IHLAS | K | N | 9.11.2015 | |
İHLAS MADENCİLİK | IHMAD | K | N | 9.11.2015 | |
İHLAS YAYIN HOLDİNG | IHYAY | K | N | 9.11.2015 | |
İNDEKS BİLGİSAYAR | INDES | K | N | 9.11.2015 | |
İNFO YATIRIM | INFO | KO | N | 30.10.2015 | |
İNG BANK | INGBN | KO | B | 9.11.2015 | |
İNG BANK | INGBN | K | B | 19.11.2015 | |
İNTEMA | INTEM | KO | N | 30.10.2015 | |
İPEK DOĞAL ENERJİ | IPEKE | K | N | 9.11.2015 | |
İŞ BANKASI | ISBTR | KO | B | 9.11.2015 | |
İŞ BANKASI | ISBTR | K | B | 19.11.2015 | |
İŞ FİN.KİR. | ISFIN | K | N | 9.11.2015 | |
İŞ GİRİŞİM | ISGSY | KO | N | 30.10.2015 | |
İŞ GMYO | ISGYO | KO | N | 30.10.2015 | |
İŞ Y. MEN. DEĞ. | ISMEN | K | N | 9.11.2015 | |
İŞ YAT. ORT. | ISYAT | KO | N | 30.10.2015 | |
İŞBİR HOLDİNG | ISBIR | K | N | --- | |
İTTİFAK HOLDİNG | ITTFH | K | N | 9.11.2015 | |
İZ HAYVANCILIK TARIM | IZTAR | K | N | --- | |
İZMİR DEMİR ÇELİK | IZMDC | K | N | 9.11.2015 | |
İZMİR FIRÇA | IZFAS | KO | N | --- | |
İZOCAM | IZOCM | KO | N | 30.10.2015 |
KISALTMALAR
KO Konsolide Olmayan
K Konsolide
B Banka
S Sigorta
D Borsa Dışı
F Özel Hesap Dönemi
N Diğer Şirketler
BYF Borsa Yatırım Fonu
FB Finansman Bonosu
P Pay
KP Katılma Payı
T Tahvil
BB Banka Bonosu
V Varant
BN Bono
KS Kira Sertifikası
BD Ara Dönemde Bağımsız Denetim Olan
Etiketler : petrol, petrol, petrol, petrol, enerji, enerji, enerji, enerji, Borsa İstanbul, Borsa İstanbul, Borsa İstanbul, Borsa İstanbul, Feniş, Feniş, Feniş, Feniş, Feniş Alüminyum, Feniş Alüminyum, Feniş Alüminyum, Feniş Alümin
YORUM YAZ