2015 Vergi Dairesi kar-zarar rakamları -3-
Halka açık ve hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2015 yılına ait Vergi Daireleri'ne sundukları net kar-zarar rakamları
A+A-
Halka açık ve hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2015 yılına ait Vergi Daireleri'ne sundukları net kar-zarar rakamları şu şekildedir.
NOT: Tablo veriler geldikçe güncellenmektedir.
A-B ARASI ŞİRKETLER C-G ARASI ŞİRKETLERİ
H-Ö ARASI ŞİRKETLER P-Z ARASI ŞİRKETLER
ŞİRKET | 2015 YILI DÖNEM NET KARI |
HALK SİGORTA | 8.333.658 TL |
HATAY TEKSTİL | 4.004.225 TL |
HÜRRİYET GAZETECİLİK | 32.147.070 TL |
IŞIKLAR ENERJİ | 42.309.644 TL |
İDEALİST GYO | 502.759 TL |
İHLAS EV ALETLERİ | 4.074.588 TL |
İHLAS GAZETECİLİK | - 2.607.917 TL |
İHLAS MADENCİLİK | 833.609 TL |
İHLAS YAYIN HOLDİNG | - 1.446.791 TL |
İNDEKS BİLGİSAYAR | 22.424.848 TL |
İNTEMA | - 3.601.585 TL |
İZ HAYVANCILIK | 365.835 TL |
İZMİR DEMİR ÇELİK | - 158.425.429 TL |
İZMİR FIRÇA SANAYİ | 977.516 TL |
İZOCAM | 28.710.076 TL |
JANTSA | 16.126.097 TL |
KAPİTAL YATIRIM | 96.569 TL |
KARDEMİR | - 102.135.059 TL |
KAREL ELEKTRONİK | 6.045.742 TL |
KARSAN | - 51.830.430 TL |
KARSU TEKSTİL | - 10.948.217 TL |
KARSU TEKSTİL | - 10.984.217 TL |
KARSUSAN | - 4.161.009 TL |
KATMERCİLER | 23.509.941 TL |
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG | - 8.262.341 TL |
KİLER GYO | - 60.178.560 TL |
KLİMASAN | 26.265.771 TL |
KOMBASSAN | 9.005.297 TL |
KONYA ÇİMENTO | 50.142.961 TL |
KORDSA | 76.644.765 TL |
KÖRFEZ GYO | - 376.839 TL |
KRİSTAL KOLA | 2.898.831 TL |
KUYUMCUKENT GYO | 2.037.837 TL |
LİDER FAKTORİNG | 6.373.000 TL |
LİNK BİLGİSAYAR | 1.911.613 TL |
LÜKS KADİFE | 2.183.748 TL |
MAKİNA TAKIM | - 14.752.243 TL |
MARSHALL | 5.249.068 TL |
MCT DANIŞMANLIK | 1.588.579 TL |
MENBA HOLDİNG | - 646.310 TL |
MERKO GIDA | 679.334 TL |
MERKO GIDA | 679.334 TL |
METAL GAYRİMENKUL | 24.311 TL |
METEMTUR OTELCİLİK | 17.251.560 TL |
MİGROS | 209.804.151 TL |
MİLPA | - 742.839 TL |
MMC SANAYİ | - 1.951.816 TL |
MONDİ TİRE KUTSAN | - 1.627.435 TL |
NETAŞ | 65.665.883 TL |
NİĞDE BETON | 2.694.327 TL |
NUH ÇİMENTO | 384.606.876 TL |
ODAŞ ELEKTRİK | - 13.844.869 TL |
OLMUKSAN | - 16.141.953 TL |
ORMA ORMAN MAHSULLERİ | - 18.424.361 TL |
OSTİM | - 11.782.490 TL |
OYLUM SINAİ | 470.906 TL |
ÖZBAL ÇELİK | - 10.834.845 TL |
ÖZERDEN PLASTİK | 4.248.592 TL |
A-B ARASI ŞİRKETLER C-G ARASI ŞİRKETLERİ
H-Ö ARASI ŞİRKETLER P-Z ARASI ŞİRKETLER
Etiketler : enerji, Borsa İstanbul, sigorta, çelik, İstanbul, hisse, vergi, gyo, elektronik, elektrik, faktoring, sanayi, bilgisayar, LİDER, net kar, borsa, İzmir, Konya, net, Kuyumcukent, Metal Gayrimenkul, Karel, Kardemir, hiss
YORUM YAZ