2016-03 bilanço son açıklanma tarihleri -2-
Halka açık ve hisseleri borsada işlem gören şirketlerin 2016-03 dönemine ait finansallarını SPK'ya son gönderme tarihleri
A+A-
Halka açık ve hisseleri borsada işlem gören şirketlerin 2016-03 dönemine ait finansallarını SPK'ya son gönderme tarihleri belli oldu.
İşte C-G harfleri arasındaki şirketlerin 2016-03 dönemine ait finansallarını SPK'ya son gönderme tarihleri...
A-B ARASI ŞİRKETLER C-G ARASI ŞİRKETLER H-M ARASI ŞİRKETLER N-S ARASI ŞİRKETLER T-Z ARASI ŞİRKETLER
Kod | Son Gönderme Tarihi | Şirket (Company) | Bilanço türü |
CRFSA | 10.5.2016 | CARREFOURSA | K |
CLKHO | --- | CLK HOLDİNG | K |
CCOLA | 10.5.2016 | COCA COLA İÇECEK | K |
COMDO | 10.5.2016 | COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK | K |
COSMO | 10.5.2016 | COSMOS YAT. HOLDİNG | K |
CRDFA | 2.5.2016 | CREDITWEST FAKTORING | KO |
CLEBI | 10.5.2016 | ÇELEBİ | K |
CELHA | 2.5.2016 | ÇELİK HALAT | KO |
CEMAS | 10.5.2016 | ÇEMAŞ DÖKÜM | K |
CEMTS | 2.5.2016 | ÇEMTAŞ | KO |
CMBTN | 10.5.2016 | ÇİMBETON | K |
CMENT | 10.5.2016 | ÇİMENTAŞ | K |
CIMSA | 10.5.2016 | ÇİMSA | K |
CUSAN | 10.5.2016 | ÇUHADAROĞLU METAL | K |
DAGI | 2.5.2016 | DAGİ GİYİM | KO |
DAGHL | 2.5.2016 | DAGİ YATIRIM HOLDİNG | KO |
DARDL | 10.5.2016 | DARDANEL | K |
DGATE | 10.5.2016 | DATAGATE BİLGİSAYAR | K |
DMSAS | 2.5.2016 | DEMISAŞ DÖKÜM | KO |
DENGE | --- | DENGE YATIRIM HOLDİNG | K |
DZGYO | 2.5.2016 | DENİZ GMYO | KO |
DENIZ | 10.5.2016 | DENİZBANK | KO |
DENIZ | 20.5.2016 | DENİZBANK | K |
DENCM | 2.5.2016 | DENİZLİ CAM | KO |
DERIM | 2.5.2016 | DERİMOD | KO |
DESA | 10.5.2016 | DESA DERİ | KO |
DESPC | 2.5.2016 | DESPEC BİLGİSAYAR | KO |
DBAGL | 20.5.2016 | DEUTCHE BANK AG | K |
DEVA | 10.5.2016 | DEVA HOLDİNG | K |
DIRIT | 10.5.2016 | DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL | K |
DITAS | 10.5.2016 | DİTAŞ DOĞAN | K |
DOCO | 9.6.2016 | DO&CO AKTİENGESELLSCHAFT | K |
DOBUR | 2.5.2016 | DOĞAN BURDA | KO |
DGZTE | 2.5.2016 | DOĞAN GAZETECİLİK | KO |
DOHOL | 10.5.2016 | DOĞAN HOLDİNG | K |
DGKLB | 10.5.2016 | DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA | K |
DOGUB | 2.5.2016 | DOĞUSAN | KO |
DGGYO | 2.5.2016 | DOĞUŞ GMYO | KO |
DOAS | 10.5.2016 | DOĞUŞ OTOMOTİV | K |
DURDO | 10.5.2016 | DURAN DOĞAN BASIM | K |
DYOBY | 10.5.2016 | DYO BOYA | K |
ECILC | 10.5.2016 | ECZACIBAŞI İLAÇ | K |
ECBYO | 2.5.2016 | ECZACIBAŞI YAT. ORT. | KO |
ECZYT | 10.5.2016 | ECZACIBAŞI YATIRIM | K |
EDIP | 10.5.2016 | EDİP GAYRİMENKUL | K |
EGEEN | 10.5.2016 | EGE ENDÜSTRİ | K |
EGGUB | 2.5.2016 | EGE GÜBRE | KO |
EGPRO | 10.5.2016 | EGE PROFİL | K |
EGSER | 2.5.2016 | EGE SERAMİK | KO |
EGCYO | 2.5.2016 | EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM | KO |
EGCYH | 2.5.2016 | EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG | KO |
EGLYO | 2.5.2016 | EGELİ&CO GİRİŞİM SERMAYE | KO |
EPLAS | 10.5.2016 | EGEPLAST | K |
EKIZ | 2.5.2016 | EKİZ KİMYA | KO |
EMKEL | 10.5.2016 | EMEK ELEKTRİK | K |
EMNIS | 2.5.2016 | EMİNİŞ AMBALAJ | KO |
EKGYO | 2.5.2016 | EMLAK KONUT GMYO | KO |
ENKAI | 10.5.2016 | ENKA İNŞAAT | K |
ERBOS | 2.5.2016 | ERBOSAN | KO |
EREGL | 10.5.2016 | EREĞLİ DEMİR CELİK | K |
ERICO | --- | ERİCOM TELEKOMÜNİKASYON | K |
ERSU | 2.5.2016 | ERSU GIDA | KO |
ESCOM | 10.5.2016 | ESCORT TEKNOLOJİ | K |
ESEMS | 10.5.2016 | ESEM SPOR GİYİM | K |
ETILR | --- | ETİLER GIDA | KO |
EUKYO | 2.5.2016 | EURO KAPİTAL YAT. ORT. | KO |
ETYAT | 2.5.2016 | EURO TREND YAT. ORT. | KO |
EUYO | 2.5.2016 | EURO YAT. ORT. | KO |
EUHOL | 2.5.2016 | EURO YATIRIM HOLDİNG | KO |
FENER | 11.4.2016 | FENERBAHÇE FUTBOL | K |
FENIS | 2.5.2016 | FENİŞ ALÜMİNYUM | KO |
FFKRL | 2.5.2016 | FİNANS FİN. KİR. | KO |
FINBN | 10.5.2016 | FİNANSBANK | KO |
FINBN | 20.5.2016 | FİNANSBANK | K |
FLAP | 2.5.2016 | FLAP KONGRE TOPLANTI HİZ. | KO |
FMIZP | 2.5.2016 | F-M İZMİT PİSTON | KO |
FONSY | 2.5.2016 | FON SINAİ YATIRIMLAR | KO |
FROTO | 2.5.2016 | FORD OTOSAN | KO |
FRIGO | 10.5.2016 | FRİGO PAK GIDA | K |
GSRAY | 11.4.2016 | GALATASARAY SPORTIF | K |
GARAN | 10.5.2016 | GARANTİ BANKASI | KO |
GARAN | 20.5.2016 | GARANTİ BANKASI | K |
GARFA | 2.5.2016 | GARANTİ FAKTORİNG | KO |
GRNYO | 2.5.2016 | GARANTİ YAT. ORT. | KO |
GDKGS | 2.5.2016 | GEDİK GİRİŞİM | KO |
GEDIK | 10.5.2016 | GEDİK Y. MEN. DEĞ | K |
GYHOL | 2.5.2016 | GEDİK YATIRIM HOLDİNG | KO |
GEDZA | 10.5.2016 | GEDİZ AMBALAJ | K |
GEDIZ | 10.5.2016 | GEDİZ İPLİK | K |
GENYH | 10.5.2016 | GEN YATIRIM HOLDİNG | K |
GNPWR | 10.5.2016 | GENPOWER HOLDİNG | K |
GENTS | 10.5.2016 | GENTAŞ | K |
GEREL | 10.5.2016 | GERSAN ELEKTRİK | K |
GLBMD | 10.5.2016 | GLOBAL MENKUL DEĞERLER | K |
GLYHO | 10.5.2016 | GLOBAL YAT. HOLDİNG | K |
GOODY | 2.5.2016 | GOOD-YEAR | KO |
GOLTS | 10.5.2016 | GÖLTAŞ ÇİMENTO | K |
GOZDE | 2.5.2016 | GÖZDE GİRİŞİM | KO |
GSDDE | 10.5.2016 | GSD DENİZCİLİK | K |
GSDHO | 10.5.2016 | GSD HOLDİNG | K |
GUBRF | 10.5.2016 | GÜBRE FABRİK. | K |
GLRYH | 10.5.2016 | GÜLER YAT. HOLDİNG | K |
GUSGR | 2.5.2016 | GÜNEŞ SİGORTA | KO |
GUSGR | 10.5.2016 | GÜNEŞ SİGORTA | K |
Kısaltmalar: | KO | Konsolide Olmayan | |
K | Konsolide | ||
B | Banka | ||
S | Sigorta | ||
D | Borsa Dışı | ||
F | Özel Hesap Dönemi | ||
N | Diğer Şirketler | ||
BYF | Borsa Yatırım Fonu | ||
FB | Finansman Bonosu | ||
P | Pay | ||
KP | Katılma Payı | ||
T | Tahvil | ||
BB | Banka Bonosu | ||
V | Varant | ||
BN | Bono | ||
KS | Kira Sertifikası | ||
BD | Ara Dönemde Bağımsız Denetim Olan |
A-B ARASI ŞİRKETLER C-G ARASI ŞİRKETLER H-M ARASI ŞİRKETLER N-S ARASI ŞİRKETLER T-Z ARASI ŞİRKETLER
YORUM YAZ