BIST 100'de son iki ayın en yüksek günlük kaybı

BIST 100'de son iki ayın en yüksek günlük kaybı

BIST 100 Endeksi, son yükseliş trendindeki en sert kaybını yaşadı

A+A-

borsatek.com -  Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi son iki ayın en sert günlük kaybını bugün gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi bir süredir geçmeyi denediği 9.400 direncini geçemeyince bugün yüzde 1.66 oranında gerileyerek 9179.48 puandan kapandı.

Böylece BIST 100 endeksi 2023'ün son günlerinde 7,200 puan seviyelerinden başlattığı ve iki aylık sürede yaklaşık %30 değer artışı ile 9,400 puana kadar sürdürdüğü yükseliş trendi içindeki en sert günlük kaybını yaşamış oldu. Teknoloji, bilişem ve metal ana sektörleri günün değer kazanan üç sektörü oldu. En çok değer kaybeden sektörler ise turizm, aracı kurum ve inşaat olarak sıralandı.

Toplam işlem hacmi 206,06 milyar seviyesinde gerçekleşirken BIST 30 hisselerinin günlük performansı şöyle gerçekleşti:

BIST 100 hisselerinin bugün endeks üzerindeki etkileri:

  Hisse Endeks Ağırlığı % Endeks Etkisi Puan
1 EREGL 3.044 8.593
2 KCAER 0.371 3.446
3 BRYAT 0.546 2.574
4 MIATK 0.742 1.701
5 FROTO 2.578 1.177
6 BERA 0.253 1.134
7 ISDMR 0.23 1.02
8 HALKB 0.385 0.936
9 SASA 1.766 0.905
10 TAVHL 1.154 0.903
11 ARCLK 0.643 0.563
12 AKSA 0.537 0.53
13 TSKB 0.349 0.445
14 SAHOL 3.487 0.39
15 ULKER 0.626 0.373
16 IZMDC 0.123 0.103
17 KLSER 0.354 0.099
18 AHGAZ 0.337 0.047
19 AKSEN 0.388 0.04
20 AKFYE 0.34 0
21 KORDS 0.207 -0.01
22 ENERY 0.237 -0.102
23 EUREN 0.154 -0.109
24 PENTA 0.127 -0.238
25 KARSN 0.143 -0.365
26 IPEKE 0.154 -0.373
27 ASGYO 0.109 -0.392
28 SKBNK 0.172 -0.396
29 TATEN 0.117 -0.4
30 TUKAS 0.169 -0.414
31 BIENY 0.14 -0.429
32 KONYA 0.261 -0.433
33 QUAGR 0.146 -0.437
34 GWIND 0.187 -0.481
35 VAKBN 0.35 -0.483
36 ALBRK 0.172 -0.494
37 KAYSE 0.207 -0.534
38 BUCIM 0.173 -0.569
39 TTRAK 0.816 -0.578
40 AKBNK 4.477 -0.584
41 BIOEN 0.158 -0.592
42 KMPUR 0.184 -0.621
43 ECILC 0.268 -0.652
44 EGEEN 0.637 -0.694
45 YYLGD 0.214 -0.724
46 ALARK 0.716 -0.747
47 ISGYO 0.264 -0.767
48 BOBET 0.18 -0.786
49 IZENR 0.186 -0.799
50 KCHOL 3.878 -0.831
51 DOHOL 0.525 -0.871
52 CANTE 0.293 -0.917
53 AKCNS 0.247 -0.955
54 TKFEN 0.337 -0.958
55 SDTTR 0.202 -0.971
56 BRSAN 0.673 -1.028
57 KRDMD 0.772 -1.028
58 ECZYT 0.248 -1.111
59 KOZAA 0.348 -1.151
60 ALFAS 0.326 -1.391
61 AEFES 1.158 -1.402
62 TUPRS 6.027 -1.404
63 HEKTS 0.816 -1.422
64 ENJSA 0.591 -1.487
65 CWENE 0.384 -1.513
66 GESAN 0.428 -1.527
67 SMRTG 0.422 -1.655
68 ODAS 0.422 -1.702
69 EUPWR 0.437 -1.759
70 DOAS 0.806 -1.937
71 GUBRF 0.566 -1.962
72 ZOREN 0.406 -1.997
73 YEOTK 0.365 -2.047
74 TOASO 1.291 -2.105
75 MGROS 1.749 -2.216
76 ISMEN 0.644 -2.274
77 SOKM 0.836 -2.298
78 MAVI 0.825 -2.306
79 TTKOM 0.605 -2.322
80 EKGYO 0.896 -2.371
81 YKBNK 3.069 -2.43
82 CIMSA 0.631 -2.522
83 AGHOL 0.883 -2.534
84 VESTL 0.493 -2.728
85 KOZAL 0.842 -2.753
86 GARAN 1.519 -3.269
87 CCOLA 1.629 -3.415
88 OYAKC 0.835 -3.82
89 OTKAR 0.69 -3.96
90 KONTR 0.902 -4.185
91 PGSUS 1.495 -4.318
92 SISE 3.075 -4.727
93 ENKAI 1.146 -5.274
94 PETKM 1.196 -5.649
95 ASTOR 1.091 -6.21
96 ISCTR 3.531 -8.323
97 TCELL 3.187 -8.789
98 THYAO 7.83 -13.422
99 BIMAS 5.72 -13.482
100 ASELS 3.134 -14.277

Ayrıntılar geliyor..

İlgili Haberler