Borsada bugün 19 şirket hakkındaki tedbirler devam edecek
Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi Kapsamında Tedbir Uygulanan Şirketler
A+A-
Borsa İstanbul'da bugün daha önce alınan ve duyurulan kararlar gereği 19 şirket hakkındaki tedbirler bugün d devam edecek.
İşte o şirketler:
Şirket | Başlangıç | Bitiş | |
Kodu | Tedbir | (Seans Başı) | (Seans Sonu) |
----- | - ------------------------------------------ | ---------- | ---------- |
AVHOL | Açığa Satış ve Kredili İşlemler | 4.05.2023 | 02.06.2023 |
IHAAS | Açığa Satış, Brüt Takas, Kredili İşlemler | 28.04.2023 | 26.05.2023 |
BRSAN | Açığa Satış ve Kredili İşlemler | 25.04.2023 | 24.05.2023 |
AKYHO | Açığa Satış ve Kredili İşlemler | 18.04.2023 | 17.05.2023 |
SANEL | Açığa Satış ve Kredili İşlemler | 18.04.2023 | 17.05.2023 |
VKING | Açığa Satış, Brüt Takas, Kredili İşlemler, | 17.04.2023 | 16.05.2023 |
Emir Paketi, Tek Fiyat İşlem Yöntemi | |||
MARKA | Açığa Satış, Brüt Takas, Kredili İşlemler, | 14.04.2023 | 12.05.2023 |
Emir Paketi, Tek Fiyat İşlem Yöntemi, Emir | |||
Alanı Kısıtlanarak(İnternet emir yasağı) | |||
DGGYO | Açığa Satış, Brüt Takas, Kredili İşlemler, | 14.04.2023 | 12.05.2023 |
Emir Paketi | |||
ONCSM | Açığa Satış, Brüt Takas, Kredili İşlemler, | 13.04.2023 | 12.05.2023 |
Emir Paketi | |||
BURCE | Açığa Satış ve Kredili İşlemler | 13.04.2023 | 12.05.2023 |
OYAYO | Açığa Satış ve Kredili İşlemler | 13.04.2023 | 12.05.2023 |
CRDFA | Açığa Satış ve Kredili İşlemler | 12.04.2023 | 11.05.2023 |
EDIP | Açığa Satış ve Kredili İşlemler | 12.04.2023 | 11.05.2023 |
HEDEF | Açığa Satış ve Kredili İşlemler | 12.04.2023 | 11.05.2023 |
LIDER | Açığa Satış ve Kredili İşlemler | 12.04.2023 | 11.05.2023 |
DOGUB | Açığa Satış ve Kredili İşlemler | 10.04.2023 | 09.05.2023 |
TMPOL | Açığa Satış ve Kredili İşlemler | 10.04.2023 | 09.05.2023 |
SELGD | Açığa Satış, Brüt Takas, Kredili İşlemler, | 07.04.2023 | 05.05.2023 |
Emir Paketi | |||
GEREL | Açığa Satış, Brüt Takas, Kredili İşlemler | 6.04.2023 | 05.05.2023 |
İlgili Haberler