En çok kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri
Borsa İstanbul'da (BIST) bugün günlük bazda en çok değer kazanan 20 Hisse Senedi: | ||||||||
Kod | Son | G.Düşük | G.Yüksek | A.O.Sap. | G.Hacim | %G.F | %Haf.F | %Ay Fark |
------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------ | ---------------- | ----------- | ----------- | --------- |
BFREN | 214.50 | 198.00 | 214.50 | 214.50 | 5,350 | 10.00 | 17.28 | 15.51 |
IHEVA | 2.42 | 2.32 | 2.42 | 2.42 | 6,877 | 10.00 | 21.00 | 14.15 |
IDEAS | 2.42 | 2.34 | 2.42 | 2.42 | 290 | 10.00 | 14.69 | 11.52 |
METAL | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 63 | 10.00 | 20.55 | 37.50 |
KLNMA | 30.38 | 29.24 | 30.38 | 30.38 | 16,266 | 9.99 | 20.94 | 16.04 |
PGSUS | 40.28 | 38.24 | 40.28 | 40.28 | 574,740 | 9.99 | 20.96 | 17.78 |
DOCO | 287.70 | 266.90 | 287.70 | 287.70 | 34,446 | 9.98 | 13.49 | 8.81 |
TACTR | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 104 | 9.96 | 20.59 | 59.44 |
AYCES | 16.58 | 16.30 | 16.58 | 16.58 | 563 | 9.95 | 20.93 | 49.10 |
SRVGY | 11.65 | 10.53 | 11.65 | 11.65 | 2,515 | 9.91 | 14.10 | 9.91 |
BERA | 3.11 | 2.86 | 3.11 | 3.11 | 43,052 | 9.89 | 16.48 | 11.47 |
AKSUE | 8.22 | 7.57 | 8.22 | 8.22 | 9,394 | 9.89 | 15.61 | 14.33 |
OYAYO | 5.34 | 5.10 | 5.34 | 5.34 | 7,111 | 9.88 | 20.81 | 3.89 |
IZTAR | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 197 | 9.72 | 20.44 | 46.49 |
TRGYO | 2.27 | 2.07 | 2.27 | 2.27 | 148,623 | 9.66 | 12.94 | 22.04 |
EKIZ | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 860 | 9.60 | 20.56 | 45.64 |
EMNIS | 2.34 | 2.34 | 2.35 | 2.34 | 114 | 8.84 | 19.39 | 10.38 |
KERVN | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 327 | 8.82 | 19.35 | 23.33 |
TEKTU | 1.01 | 0.94 | 1.02 | 1.01 | 56,769 | 8.60 | 16.09 | 20.24 |
IZMDC | 9.76 | 9.00 | 9.90 | 9.76 | 4,064 | 8.44 | 8.44 | 8.44 |
RAPORUN DEVAMI İÇİN RESME TIKLAYIN