En çok kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri
Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri arasında, günlük işlem hacmine göre ilk 20 Hisse Senedi: | ||||||||
Kod | Son | G.Düşük | G.Yüksek | A.O.Sap. | G.Hacim | %G.F | %Haf.F | %Ay Fark |
------ | -------------- | ------------- | ------------- | ------------ | ---------------- | ----------- | ----------- | --------- |
ASELS | 24.40 | 23.92 | 25.34 | 24.40 | 1,671,293 | 2.95 | 5.17 | 3.39 |
THYAO | 9.53 | 9.29 | 9.96 | 9.53 | 1,613,637 | 3.93 | 6.72 | 5.07 |
GARAN | 7.81 | 7.81 | 8.06 | 7.81 | 1,167,514 | 0.64 | 3.58 | -3.94 |
SASA | 8.94 | 8.70 | 9.89 | 8.94 | 723,779 | -3.46 | 6.18 | 1.94 |
PETKM | 3.42 | 3.41 | 3.52 | 3.42 | 707,164 | -0.87 | 0.29 | 12.87 |
TUPRS | 89.95 | 86.05 | 93.40 | 89.95 | 575,116 | 5.39 | 6.07 | 19.14 |
PGSUS | 40.28 | 38.24 | 40.28 | 40.28 | 574,740 | 9.99 | 20.96 | 17.78 |
YKBNK | 1.89 | 1.89 | 1.94 | 1.89 | 502,134 | 1.07 | 3.85 | 0.00 |
ISFIN | 2.95 | 2.91 | 3.11 | 2.95 | 395,654 | 0.00 | 4.24 | 2.79 |
AKBNK | 5.58 | 5.57 | 5.73 | 5.58 | 337,191 | 0.00 | 2.95 | -0.36 |
VAKBN | 4.50 | 4.50 | 4.69 | 4.50 | 295,834 | -1.75 | 0.90 | -3.02 |
ARCLK | 14.60 | 14.36 | 15.26 | 14.60 | 281,594 | 2.82 | 5.80 | 7.83 |
ISCTR | 4.71 | 4.74 | 4.89 | 4.71 | 266,600 | -1.46 | 3.06 | -0.21 |
IPEKE | 8.50 | 8.19 | 9.02 | 8.50 | 264,093 | -0.23 | 8.42 | 6.12 |
HALKB | 5.03 | 5.03 | 5.18 | 5.03 | 242,686 | -0.59 | 1.82 | 0.20 |
KOZAL | 63.10 | 62.60 | 65.15 | 63.10 | 234,794 | 0.32 | 5.96 | 2.85 |
KRDMD | 2.04 | 2.03 | 2.11 | 2.04 | 228,050 | 0.49 | 3.03 | 7.37 |
BIMAS | 49.88 | 49.90 | 51.15 | 49.88 | 223,350 | -0.83 | -0.64 | -0.54 |
KOZAA | 10.00 | 9.84 | 10.38 | 10.00 | 218,496 | 1.42 | 9.53 | 10.13 |
ECILC | 4.35 | 4.35 | 4.61 | 4.35 | 215,019 | -3.97 | -2.47 | -8.81 |
RAPORUN DEVAMI İÇİN RESME TIKLAYIN